| DANE TECHNICZNE | |
| Liczba miejsc siedzących: | 43:47 + 1:2 obsługa |
| Liczba miejsc stojących: | 30 |
| Liczba miejsc ogółem: | 73:77 + 1:2 obsluga |
| Fotele pasażerów: | wysokie, miękkie z zagłowkiem i podłokietnikiem |
| Fotel kierowcy: | na zawieszeniu pneumatycznym z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa |
| Pojemność przestrzeni bagażowej: | 5,2 m3 |
| Poszycie wewnętrzne: | poszycie ścian bocznych i sufitu wykonane z plyty laminowanej oklejonej materialem obiciowym |
| Podłoga: | sklejka wodoodporna wyłożona wykładziną antypoślizgową |
| Ogrzewanie przedziału pasażerskiego: | grzejniki konwektorowe + 2 nagrzewnice |
| Ogrzewanie dodatkowe: | agregat grzewczy Webasto lub Eberspeacher, wysokowydajna nagrzewnica przednia |
| Wentylacja: | naturalna + wymuszona, dwa wywietrzniki dachowe, trzy wentylatory wywiewowe + jeden nawiewowy |
| Drzwi: | Otwierane na zewnątrz, sterowane ze stanowiska kierowcy |
| Oszklenie: | okna boczne wklejane do wnęk ścian bocznych, część okien z przesuwną częścią górną, szyba przednia panoeamiczna, szyba drzwi przednich ogrzewana elektrycznie |
| Klimatyzacja: | opcja na życzenie |
| PODWOZIE | |
| Silnik: | Iveco NEF6TAA EURO4, 194kW, 5,9 dm3, opcja: Cmmins ISBe4300 EURO4 220kW, 6,7dm3 |
| Skrzynia biegów: | ZF 6S 1200BO |
| Oś przednia: | zawieszenie niezależne Voith lubStreparawva, opcja belka sztywna Iveco |
| Oś napędowa | Meritor Cameri |
| Układ hamulcowy: | hamulce tarczowe na obu osiach |
| ABS,ASR: | standard |
| Ogranicznik prędkości: | standard |
| Ogumienie: | bezdetkowe 285/70R19,5 |
| Układ kierowniczy: | RBL lub ZF, wspomaganie hydrauliczne |
| WYMIARY I MASY | |
| Długość: | 10880 [mm] |
| Szerokość: | 2520 [mm] |
| Wysokość: | 2950:3150 [mm] |
| Rozstaw osi: | 5600 [mm] |
| Zwis przedni/tylny: | 2330/2800 [mm] |
| Masa własna pojazdu: | 9600:9900 [kg] |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 15200 [kg] |
| NADWOZIE | |
| Konstrukcja: | nadwozie samonośne |
| Układ drzwi: | 1-1-0 |
| Lustra zewnętrzne: | sterowane i ogrzewane elektrycznie |
Autor: zespóła Lider Trading

