| DANE TECHNICZNE | |
| PRZESTRZEŃ UŻYTKOWA | |
| Ilość miejsc pasażerskich: | 175 -184 + 1 |
| Ilość miejsc siedzących: | 40-49 +1 |
| PODWOZIE | |
| Silnik - wariant 1: | IVECO CUROSOR F2CFE612B*C |
| Poj. Skokowa: | 8,7 dm3 |
| Mоc maks. Netto: | 265 Kw przy 2200 rpm |
| Paliwo: | ON |
| Silnik - wariant 2: | CUMMINS ISLGE6320 |
| Poj. Skokowa: | 8,9 dm3 |
| Mоc maks. Netto: | 239 kW przy 2200 rpm |
| Paliwo: | LNG/CNG |
| WYMIARY [mm] i MASY [kg] | |
| Długość: | 18 000 |
| Szerokość: | 2 550 |
| Wysokość: | 2900-3100, 3350 (CNG) |
| Masa własna: | 15 200 – 15 700 |
| Masa całkowita: | 27 500 - 28 000 |
| NADWOZIE | |
| Skielet nadwozia: | nadowzie samonośne z stali odpornej na korozję – nierdzewnej wg normy PN-EN 10088 |
| Poszycie zewnętrzne: | pas podokienny z paneli aluminiowych przyklejonych do szkieletu ścian bocznych, klapy boczne z blachy aluminiowej, ściana przednia i tylna oraz poszycie dachu z tworzywa PWS |
| Drzwi: |
układ 2-2-2-2 otwierane do wewnątrz, sterowanie elektropneumatyczne, funkcja „rewersowania” |
| Skrzynia biegów: | VOITH DIWABUS, ECOLIFE |
| Zawieszenie: | pneumatyczne, oś przednia: ZF RL 82EC (zawieszenie niezależne), opcja ZF RL 85A (belka sztywna) |
| Oś centralna: | ZF АVN 132/80 |
| Oś napędowa: | ZF АV 132/80 |
| Koła: | ogumienie bezdętkowe 275/70 R22,5 |
| Hamulce: | dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy, hamulce tarczowe na obydwu osiach, układ EBS |
| Instalacja elektryczna: | napięcie 24V, CAN-BUS |
| Bak paliwa: | [dm3] |
| Wariant 1- ON: | 340 lub 380 |
| Wariant 2- LNG: | 568 |
| Wariant 3- CNG: | 1575 |
| Prędkość maksymalna: | 85 km/h |
| Okna: | wklejane do wnęk, część okien bocznych z przesuwną lub uchylną częścią górną |
| Stanowisko kierowcy: | fotel kierowcy na poduszce pneumatycznej z wielostopniową regulacją, stanowiska kierowcy FAP, radioodtwarzacz, wzmacniacz, mikrofon |
| Оgrzewanie: | wodne z układu chłodzenia silnika, urządzenie grzewcze Webasto lub Eberspaecher, grzejniki konwektorowe, nagrzewnice |
| Wentylacja i klimatyzacja: | część okien z górną częścią przesuwną lub uchylną, dwie pokrywy dachowe (sterowane elektrycznie), wentylatory dachowe, wentylatory nagrzewnicy przedniej, opcjonalnie klimatyzacja |
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w związku z postępem technicznym
Autor: zespół Lider Trading

